مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Redmi 2 Pro | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | N/A |
| سیمکارت | Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.4, LE, EDR |
| NFC | ثبت نشده | No | Yes |
| USB | micro | ثبت نشده | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 134 x 67 x 9 mm (5.28 x 2.64 x 0.35 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 133 g (4.69 oz) | 197 g (6.95 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | PLS LCD, 90Hz | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 4.7 inches (~67.8% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major | MagicOS |
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Mediatek Helio G99 (6 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | Mali-G57 MC2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | 1.4 ?m pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | LED flash | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 2 MP, 720p | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, October | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2015, October | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Removable Li-Po 2200 mAh battery | Type 6000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Dark gray | Navy Blue, Silver, Green | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 150 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.