مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Mi 5 | Honor Play11 | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 144.6 x 69.2 x 7.3 mm (5.69 x 2.72 x 0.29 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 129 g / 139 g (4.90 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 5.15 inches (~73.1% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Dual-core 1.8 GHz Kryo & dual-core 1.36 GHz Kryo - Standard editionDual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo - other editions | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | Adreno 613 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 128 GB, 4 GB RAM - Pro edition32/64 GB, 3 GB RAM - other editions | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash, check quality | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.8" sensor size, 1.12 ?m pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, check quality | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 4 MP, f/2.0, 1/3" sensor size, 2?m pixel size, 1080p@30fps | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2016, February | 2026, September 14 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2016, April | Available. Released 2026, September 14 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | Li-Po 8300 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Black, White, Gold, Ceramic | Black, Silver, Gold, Purple | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.