مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Acer Jade Primo | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | N/A |
| سیمکارت | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | Yes | 5.3, A2DP, LE | 5.4, LE, EDR |
| NFC | ثبت نشده | No | Yes |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | ثبت نشده | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | - | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | - | 197 g (6.95 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | PLS LCD, 90Hz | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 5.5 inches | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Microsoft Windows 10 | Android 17, up to 6 major | MagicOS |
| تراشه | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Mediatek Helio G99 (6 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 418 | Mali-G57 MC2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | microSD, up to 128 GB | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 21 MP, 5248 x 3936, autofocus, dual-LED flash | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Yes | LED flash | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | Yes | 1080p@30/60fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 8 MP | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, September | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2015, November | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Yes | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | ثبت نشده | Type 6000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Black | Navy Blue, Silver, Green | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 150 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.