مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML | Samsung Galaxy A18 4G | Honor Magic9 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 9(1800), 18(800), 19(800), 28(700) - Taiwan | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual call) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | ثبت نشده | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | micro | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) |
| وزن | 170 g (6.00 oz) | 196 g (6.91 oz) | 209 g (7.37 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| نوع نمایشگر | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED, 90Hz | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 5.5 inches (~70.8% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | Intel Atom Z3580Intel Atom Z3560 | Exynos 1610 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Quad-core 2.3 GHzQuad-core 1.8 GHz | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 | ثبت نشده | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 64/128 GB, 4 GB RAM256 GB, 4 GB RAM (Special Edition) | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 128 GB | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT |
| دوربین سلفی | 5 MP | ثبت نشده | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, August | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2015, September | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | Type 5000 mAh | Si/C Li-Po 8000 mAh |
| رنگها | White/Purple | Black, Gray, Light blue | Black, White, Green, Yellow |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR | About 660 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.