مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S4 zoom | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - all versions | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE (market dependent) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Micro-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | Yes, micro | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm (4.94 x 2.5 x 0.61 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 208 g (7.34 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Pega-Dual +XMM6262 | Exynos 1610 |
| پردازنده | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 8 GB (5 GB user available), 1.5 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 64 GB | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 16 MP, 4608 х 3456 pixels, autofocus, 10x optical zoom (24-240mm), optical image stabilization, Xenon flash, check quality | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.33' sensor size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes, 1080p@30fps, check quality | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | Yes, 1.9 MP | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2013, June | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2013, July | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Li-Ion 2330 mAh battery | Type 5000 mAh |
| رنگها | White, Dynamic Black | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.