مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Nokia 6080 | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | N/A |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | No | 5.3, A2DP, LE | 5.4, LE, EDR |
| NFC | ثبت نشده | No | Yes |
| USB | Yes, Pop-Port | ثبت نشده | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 105.4 x 44.3 x 18.6 mm (4.15 x 1.74 x 0.73 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 91 g (3.21 oz) | 197 g (6.95 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | TFT, 65K colors | PLS LCD, 90Hz | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 128 x 160 pixels, 1.78 inches (~115 ppi pixel density) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | ثبت نشده | Android 17, up to 6 major | MagicOS |
| تراشه | ثبت نشده | Mediatek Helio G99 (6 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 4.3 MB | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | VGA, 640 x 480 pixels | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | Yes, SQCIF | 1080p@30/60fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | No | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2006, June | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Discontinued | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | ثبت نشده | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Li-Ion 820 mAh battery (BL-5B) | Type 6000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Black, Gold | Navy Blue, Silver, Green | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 150 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.