مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Ascend D quad XL | Samsung Galaxy A18 4G | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP, HS | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | ثبت نشده | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | Yes, micro | ثبت نشده | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 129 x 64 x 10.9 mm (5.08 x 2.52 x 0.43 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) |
| وزن | 150 g (5.29 oz) | 196 g (6.91 oz) | 203 g or 208 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | IPS+ LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED, 90Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 720 x 1280 pixels, 4.5 inches (~326 ppi pixel density) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | Huawei K3V2 | Exynos 1610 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.4 GHz | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (up to 5 GHz) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | ثبت نشده | Adreno |
| حافظه داخلی | 8 GB ROM, 1 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED flash | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging | LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes, 1080p@30fps | 1080p@30fps | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | Yes, 1.3 MP, 720p | ثبت نشده | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2012, February | 2026, September 15 | 2026, September 23 |
| وضعیت | Available. Released 2012, September | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 23 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | Li-Po 2600 mAh battery | Type 5000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Metallic black, Ceramic white | Black, Gray, Light blue | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR | About 790 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.