مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Motorola W209 | Honor Watch 6 Pro | Xiaomi 18 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | ثبت نشده | N/A | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | Mini-SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | No | 5.4, LE, EDR | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | No | No | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 108 x 44 x 14.9 mm, 65 cc (4.25 x 1.73 x 0.59 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm (6.43 x 3.06 x 0.33 in) |
| وزن | 78 g (2.75 oz) | 51 g (1.80 oz) | 235 g or 240 g (8.29 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | TFT, 65K colors | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 128 x 128 pixels, 1.6 inches, 28 x 28 mm (~113 ppi pixel density) | 1.5 inches | 6.9 inches, 116.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | ثبت نشده | MagicOS | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | ثبت نشده | ثبت نشده | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | ثبت نشده | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | ثبت نشده | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | Unspecified | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | ثبت نشده | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | ثبت نشده | ثبت نشده | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers (3 speakers, with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2007 | 2026, September 28 | 2026, September 23 |
| وضعیت | Discontinued | Available. Released 2026, September 28 | Available. Released 2026, September 23 |
| حسگرها | ثبت نشده | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | ثبت نشده | Li-Po 500 mAh | Si/C Li-Ion 8500 mAh |
| رنگها | Red, Silver | Black, Silver | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 220 EUR | About 920 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.