مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Motorola MC55 | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v2.0 | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes (market/region dependent) |
| USB | Yes, v1.1 host and client | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 152 x 77 x 27 mm, 85 cc (5.98 x 3.03 x 1.06 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 336 g (11.85 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | TFT resistive touchscreen, 65k colors | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 240 x 320 pixels, 3.5 inches (~114 ppi pixel density) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | ثبت نشده | Exynos 1610 |
| پردازنده | 520 MHz Intel PXA270 | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | 256 MB storage, 128 MB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 8 GB | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, autofocus, LED flash | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | No | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2009, March | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2009, May | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | ثبت نشده | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Li-Ion 2400 mAh battery | Type 5000 mAh |
| رنگها | Black | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.