مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Motorola DROID X | Honor Play11 | Honor Magic9 Super |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP | 4.2, A2DP, LE, aptX | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 127.5 x 65.5 x 9.9 mm (5.02 x 2.58 x 0.39 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) |
| وزن | 155 g (5.47 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 480 x 854 pixels, 4.3 inches (~228 ppi pixel density) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | TI OMAP3630 - 1000 | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | 1 GHz Cortex-A8 | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX530 | Adreno 613 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 6.5 GB storage, 512 MB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB, 16 GB included | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, 3266 x 2450 pixels, autofocus, dual-LED flash | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, face detection, image stabilization | LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes, 720p@24fps | 1080p@30fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
| دوربین سلفی | No | 5 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2010, May | 2026, September 14 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2010, July | Available. Released 2026, September 14 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Po 1540 mAh battery | Li-Po 8300 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| رنگها | Black | Black, Silver, Gold, Purple | Black, White, Green, Yellow |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR | About 590 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.